Komatsu WA480, (2011) - tweedehands
€ 13.209,17 incl. btwd.w.z. € 10.916,67 excl. btw
Op voorraad1 / 6
Wiellader Komatsu WA320 uit 2024, ca. 200 uur, motor van 170 pk Tier 4 Final, hydrostatische transmissie, bak en vorken inbegrepen.
Volledige beschrijving lezen€ 96.800,00 incl. btw −26 %
d.w.z. € 80.000,00 excl. btw · incl. btw Tsjechië (21 %)
Besparing: € 33.275,00
Doorgestreepte prijs: referentieprijs, de laagste prijs die de winkel heeft gehanteerd in de 30 dagen voorafgaand aan de prijsverlaging.
Hoeveelheid, optie, bijzondere levering: ontvang een offerte op maat.
Veilig betalenSEPA-bankoverschrijving — bankgegevens meegedeeld bij de bevestiging van de bestelling
Een vraag over dit product? Schrijf ons – antwoord van maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 18.00 uur.
Deze Komatsu WA320 wiellader uit 2024 heeft in totaal ca. 200 draaiuren en verkeert in vrijwel nieuwe staat, klaar voor gebruik. Hij is uitgerust met een Komatsu SAA6D107E-3-motor van 170 pk (127 kW) conform Tier 4 Final, een hydrostatische transmissie en een parallelle Z-kinematica (PZ), geschikt voor werk met de bak en met vorken. De bak en de vorken zijn inbegrepen.
| Merk | Komatsu |
|---|---|
| Model | WA320 |
| Type | Wiellader |
| Bouwjaar | 2024 |
| Draaiuren | Ca. 200 uur |
| Motor | Komatsu SAA6D107E-3, viertaktdiesel, watergekoeld, 6 cilinders |
| Vermogen | 170 pk (127 kW) bruto, 165 pk netto bij 2.100 tpm |
| Boring × slag | 107 × 124 mm (4,21 × 4,88 in) |
| Cilinderinhoud | Ca. 6,7 l (408 in³) |
| Emissienorm | Tier 4 Final |
| Bedrijfsgewicht | 15.480 tot 15.870 kg (34.128 tot 34.987 lb) |
| Bakinhoud | 2,3 tot 3,2 m³ (3,0 tot 4,2 yd³) |
| Gewicht van de bak | 1.255 tot 1.445 kg (2.767 tot 3.186 lb) |
| Lengte met bak | 7,54 tot 8,13 m (24 ft 9 in tot 26 ft 8 in) |
| Breedte | 2,59 m (8 ft 6 in) |
| Hoogte tot bovenkant cabine | 3,05 tot 3,20 m (10 ft tot 10 ft 6 in) |
| Wielbasis | 3,02 m (9 ft 11 in) |
| Bodemvrijheid | 0,43 m (1 ft 5 in) |
| Draaicirkelstraal (buitenkant) | 5,38 m (17 ft 8 in) |
| Stuurhoek | 38,5° naar elke kant (40° tot de aanslag) |
| Max. hoogte hefarm | 4,01 m met standaard hefarm, 4,55 m met high-lift-hefarm |
| Hefarm in transportstand | 0,53 m (standaard), 0,71 m (high-lift) |
| Transmissie | Hydrostatisch (HST), 1 pomp / 2 motoren, 4 versnellingen vooruit en 4 achteruit |
| Snelheden | Ca. 1 tot 13 / 13 / 18,7 / 38 km/h (0,6–8,1 / 8,1 / 11,6 / 23,6 mph) |
| Eindaandrijving / differentieel | Enkelvoudige planetaire reductie, koppelverdelend differentieel |
| Bedrijfsrem | Hydraulisch bediende natte schijfremmen op alle vier de wielen |
| Parkeer- en noodrem | Natte meervoudige schijfrem op de uitgaande as van de verdeelbak |
| Hydrauliek | Gemeenschappelijke plunjerpompen voor besturing / lader, opbrengst van elk ca. 180 l/min (47,6 US gal/min) |
| Cilinders (aantal × boring × slag) | Besturing 2 × 70 × 452 mm, heffen 2 × 119 × 729 mm, bak 1 × 150 × 559 mm, dubbelwerkend |
| Statische kiplast | 11.255 kg recht vooruit (24.813 lb), 8.550 kg met vorken en armen horizontaal (18.850 lb) |
| Kinematica | Parallelle Z-kinematica (PZ) |
| Bewaking | EMMS-systeem en Komtrax-telematica |
| Inbegrepen uitrusting | Bak en vorken |
| Staat | Gebruikt |
Volgens de productpagina heeft deze Komatsu WA320 uit 2024 ca. 200 draaiuren, verkeert hij in vrijwel nieuwe staat en is hij klaar voor gebruik. Hij wordt aangeboden met bak en vorken. Foto’s en gedetailleerde informatie zijn vóór aankoop op aanvraag beschikbaar.
Gratis levering vanaf € 400 aan aankopen in Frankrijk en 18 Europese landen. Advies en aanvullende informatie via +33 2 48 37 21 17, van maandag tot en met vrijdag. Behoefte aan een offerte op maat (aantal, transport, uitrusting)? Vraag een offerte aan via deze productpagina.
| Merk | Komatsu |
|---|---|
| Model | WA320 |
| Type | Wiellader |
| Bouwjaar | 2024 |
| Draaiuren | Ca. 200 uur |
| Motor | Komatsu SAA6D107E-3, viertaktdiesel, watergekoeld, 6 cilinders |
| Vermogen | 170 pk (127 kW) bruto, 165 pk netto bij 2.100 tpm |
| Boring × slag | 107 × 124 mm (4,21 × 4,88 in) |
| Cilinderinhoud | Ca. 6,7 l (408 in³) |
| Emissienorm | Tier 4 Final |
| Bedrijfsgewicht | 15.480 tot 15.870 kg (34.128 tot 34.987 lb) |
| Bakinhoud | 2,3 tot 3,2 m³ (3,0 tot 4,2 yd³) |
| Gewicht van de bak | 1.255 tot 1.445 kg (2.767 tot 3.186 lb) |
| Lengte met bak | 7,54 tot 8,13 m (24 ft 9 in tot 26 ft 8 in) |
| Breedte | 2,59 m (8 ft 6 in) |
| Hoogte tot bovenkant cabine | 3,05 tot 3,20 m (10 ft tot 10 ft 6 in) |
| Wielbasis | 3,02 m (9 ft 11 in) |
| Bodemvrijheid | 0,43 m (1 ft 5 in) |
| Draaicirkelstraal (buitenkant) | 5,38 m (17 ft 8 in) |
| Stuurhoek | 38,5° naar elke kant (40° tot de aanslag) |
| Max. hoogte hefarm | 4,01 m met standaard hefarm, 4,55 m met high-lift-hefarm |
| Hefarm in transportstand | 0,53 m (standaard), 0,71 m (high-lift) |
| Transmissie | Hydrostatisch (HST), 1 pomp / 2 motoren, 4 versnellingen vooruit en 4 achteruit |
| Snelheden | Ca. 1 tot 13 / 13 / 18,7 / 38 km/h (0,6–8,1 / 8,1 / 11,6 / 23,6 mph) |
| Eindaandrijving / differentieel | Enkelvoudige planetaire reductie, koppelverdelend differentieel |
| Bedrijfsrem | Hydraulisch bediende natte schijfremmen op alle vier de wielen |
| Parkeer- en noodrem | Natte meervoudige schijfrem op de uitgaande as van de verdeelbak |
| Hydrauliek | Gemeenschappelijke plunjerpompen voor besturing / lader, opbrengst van elk ca. 180 l/min (47,6 US gal/min) |
| Cilinders (aantal × boring × slag) | Besturing 2 × 70 × 452 mm, heffen 2 × 119 × 729 mm, bak 1 × 150 × 559 mm, dubbelwerkend |
| Statische kiplast | 11.255 kg recht vooruit (24.813 lb), 8.550 kg met vorken en armen horizontaal (18.850 lb) |
| Referentie | AGT-E51E2AFO |
| Staat | Gebruikt |
| Commerciële garantie | Uitsluitend wettelijke garanties |
Indicatieve gegevens op basis van informatie van de fabrikant of de verkoper. Een vraag? Neem contact met ons op vóór de aankoop.
Levering door een vervoerder in Frankrijk en 18 Europese landen, tegen dezelfde tarieven. Afhalen ter plaatse is niet mogelijk.
Geselecteerd leveringsland: Tsjechië · Land wijzigen
Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje, Portugal, Nederland, Ierland, Polen, Tsjechië, Hongarije, Roemenië, Litouwen, Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen
Gratis vanaf € 400,00 aan aankopen, € 69,00 per bestelling daaronder. De levering van dit product is gratis.
incl. btw Tsjechië (21 %). Zakelijke klanten in de Europese Unie met een geldig intracommunautair btw-nummer worden exclusief btw gefactureerd (btw verlegd).
De bestelling wordt voorbereid zodra de betaling is bevestigd (binnen 1 tot 2 werkdagen). Bij een overschrijving: na ontvangst van het geld (doorgaans 1 tot 3 werkdagen). Verzending en transport (Tsjechië): 5 tot 7 werkdagen, maandag tot en met vrijdag.
Controleer de staat van de goederen in aanwezigheid van de vervoerder. Noteer bij schade nauwkeurige voorbehouden op de leveringsbon en breng ons binnen 48 uur op de hoogte.
Consumenten: herroepingsrecht van 14 dagen. Daarnaast aanvaarden wij retouren tot 30 dagen na ontvangst, voor een ongebruikt en compleet product in de originele verpakking. Retourkosten voor rekening van de klant. Retourvoorwaarden
SEPA-bankoverschrijving. De bankgegevens worden aan het einde van de bestelling en in de bevestigingsmail vermeld. Betaalmethoden
Op dit product zijn de wettelijke conformiteitsgarantie en de vrijwaring voor verborgen gebreken van toepassing, onder de door de wet bepaalde voorwaarden. Gebruikt product: de staat ervan wordt op deze pagina beschreven; stel ons uw vragen vóór de aankoop.
Voor dit product wordt geen commerciële garantie aangeboden: de wettelijke garanties zijn van toepassing. Garanties en service na verkoop
Telefonisch op +33 2 48 37 21 17 van maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 18.00 uur, per e-mail naar contact@eurl-agritech.com of via het contactformulier. Vermeld uw bestelnummer.
Er is nog geen beoordeling gepubliceerd voor dit product.
Log in om uw beoordeling van dit product te geven.
€ 13.209,17 incl. btwd.w.z. € 10.916,67 excl. btw
Op voorraad€ 59.490,66 incl. btwd.w.z. € 49.165,83 excl. btw
Op voorraad€ 15.225,83 incl. btwd.w.z. € 12.583,33 excl. btw
Op voorraad€ 10.184,17 incl. btwd.w.z. € 8.416,67 excl. btw
Op voorraad€ 10.184,17 incl. btwd.w.z. € 8.416,67 excl. btw
Op voorraad€ 42.249,16 incl. btwd.w.z. € 34.916,66 excl. btw
Op voorraad€ 9.175,83 incl. btwd.w.z. € 7.583,33 excl. btw
Op voorraad€ 6.425,10 incl. btwd.w.z. € 5.310,00 excl. btw
Op voorraad